Màng RO nước lợ
MÀNG RO NanoH2O™ với công nghệ cấu trúc vật liêu nano Thin Film Nano-Composite (TFN)
Hiện nay, khái niệm màng RO không còn xa lạ đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, chủ đầu tư… và công nghệ Thin Film Compoiste (TFC) là công nghệ truyền thống, công nghệ này được tất cả các nhà sản xuất trên thế giới như Dupont, Toray, Suez, Nitto Denko áp dụng trong 5 thập kỷ qua.
Màng RO LG Chem là một trong những thiết bị giữ vai trò quan trọng nhất trong lĩnh vực xử lý nước như (xử lý nước biển, xử lý nước cấp, xử lý nước siêu sạch, xử lý nước cho sản xuất…) vì vậy hầu hết các nhà sản xuất luôn đầu tư nghiên cứu để tối ưu hoá chất lượng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.
Thế giới ngày càng phát triển & đặc biệt là sự bứt phá về công nghệ & vật liệu ứng dụng ngày càng diễn ra nhanh chóng. Đối với màng RO LG Chem thì sao ?
Công nghệ truyền thống TFC vẫn phát huy tốt vai trò của nó nhưng vẫn còn gặp phải một số hạn chế nhất định. Vậy đã có công nghệ mới nào cải tiến được những hạn chế đó?
Sản phẩm | Kích thước (đường kính) | Diện tích bề mặt hoạt động của màng | Lưu lượng dòng thấm | Độ khử muối ổn định | Datasheet | |||
mm | inch | ft2 | m2 | gpd | m3/ngày | % | ||
Màng RO LG BW 400 AFR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.7 | |
Màng RO LG BW 400 R G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.8 | |
Màng RO LG BW 440 R G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 12,650 | 47.9 | 99.8 | |
Màng RO LG BW 400 R Dura | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.7 | |
Màng RO LG BW 440 R Dura | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.7 | |
Màng RO LG BW 400 R | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 440 R | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 400 AFR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 400 ES L | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 400 ES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 440 ES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 400 UES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.0 | |
Màng RO LG BW 440 UES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.0 | |
Màng RO LG BW 4040 R | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.5 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 4021 R | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 2540 R | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 750 | 2.8 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 2521 R | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.6 | |
Màng RO LG BW 4040 ES | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.5 | 99.5 | |
Màng RO LG BW 4021 ES | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.5 | |
Màng RO LG BW 2540 ES | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 750 | 2.8 | 99.5 | |
Màng RO LG BW 2521 ES | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.5 | |
Màng RO LG BW 4040 UES | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,700 | 10.2 | 99.0 | |
Màng RO LG BW 4021 UES | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.0 | |
Màng RO LG BW 2540 UES | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 800 | 3.0 | 99.0 | |
Màng RO LG BW 2521 UES | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.0 | |
Màng RO LG CW 4040 SF | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,900 | 11.0 | 99.0 |
Để giải quyết vấn đề trên, Tập đoàn NanoH2O™ của Mỹ (được sáp nhập với LG Chem năm 2016) đầu tư nghiên cứu công nghệ và vật liệu mới cho màng RO & thời gian trải qua hơn 5 năm nghiên cứu các nhà khoa học Mỹ đã cho ra đời công nghệ & vật liệu mới cho màng RO. Đó chính là công nghệ cấu trúc vật liệu nano cho màng RO Thin Film Nanocomposite (TFN), với công nghệ này sẽ mang lại những lợi ích vượt trội gì cho khách hàng về chi phí đầu tư & vận hành?
- Khả năng xử lý tốt hơn (99.89%)
- Tiết kiệm năng lượng (25%)
- Tối ưu hoá lưu lượng
- Giảm diện tích mặt bằng thi công
- Chu kỳ thay thế màng lâu hơn
Chính vì công nghệ bứt phá vượt trội trên, màng RO LG nước lợ NanoH2O™ (BWRO) hiện đang chiếm lĩnh thị phần lớn nhất thế giới (trích nguồn: Global No. 1 in Seawater RO).
Bên cạnh thế mạnh vượt trội màng RO LG nước lợ (BWRO), màng RO NanoH2O™ còn có tất cả các dòng màng áp dụng cho nguồn nước đầu vào là: nước biển, nước ngọt … để đáp ứng cho hầu hết các lĩnh vực công nghiệp như nước siêu sạch cho ngành dược, công nghệ bán dẫn, nước cho sản xuất, nước cho nồi hơi, tái sử dụng nước thải…cũng như nước uống.
Màng BWRO NanoH2O™ của LG Chem là sản phẩm của thành tựu công nghệ TFN sử dụng vật liệu nano trên màng RO giúp tăng cường khả năng chống cáu cặn, khử muối của màng trong khi lưu lượng lớn và áp suất vận hành thấp hơn so với màng RO Thin-Film-Composite (TFC) thông thường. Điều này giúp cho hiệu suất xử lý cũng như khả năng hoạt động của màng càng ổn định và bền bỉ.
CÁC LOẠI MÀNG BWRO NanoH2O™
- Chống cáu cặn, Khử muối cao, Lưu lượng lớn, Độ bền cao
- Khả năng khử muối vượt trội, Lưu lượng lớn, Độ bền cao
- Khả năng khử muối cao, Độ bền cao
- Khả năng khử muối cao
- Chống cáu cặn, khả năng khử muối cao
- Tiết kiệm năng lượng
- Siêu tiết kiệm năng lượng
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÀNG 8" BWRO NanoH2O™ CỦA LG CHEM
Sản phẩm | Diện tích bề mặt m2 (ft2) | Lưu lượng m3/ngày (GPD) | Độ khử muối ổn định % | Độ khử muối tối thiểu % | Feed spacer mm (mil) | Áp lực test psi (bar) | |
High Rejection Standard | Màng RO LG BW 440 R G2 | 41(440 ) | 47.9(12,650) | 99.8 | 99.65 | 0.71 (28) | 225 (15.5) |
High Rejection Anti-fouling | Màng RO LG BW 400 R G2 | 37(400) 37(400) | 43.5(11,500) | 99.8 | 99.65 | 0.86 (34), low dP | |
Low Pressure Standard | Màng RO LG BW 440 ES | 41(440) | 43.7(11,550) | 99.60 | 99.50 | 0.71 (28) | 150 (10.3) |
Ultra Low Pressure | Màng RO LG BW 440 UES | 41(440) 37(400) | 47.9(12,650) | 99.00 | 98.00 | 0.71 (28) | 125 (8.6) |
Điều kiện test: Nacl: 2000 ppm; Nhiệt độ: 25 ºC; pH: 7; Tỉ lệ thu hồi: 15 %.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÀNG 2.5" & 4" BWRO NanoH2O™ CỦA LG CHEM
Sản phẩm | Diện tích bề mặt | Lưu lượng m3/ngày (GPD) | Độ khử muối ổn định % | Độ khử muối tối thiểu % | Feed spacer mm (mil) | Tỉ lệ thu hồi % | Áp lực test psi (bar) | |
High Rejection 1 | Màng RO LG BW 4040 R | 7.9(85) | 9.5(2,500) 3.8(1,000) 1.3(345) | 99.6 | 99.3 | 0.71 (28) | 15 | 225 (15.5) |
Low Pressure 1 | Màng RO LG BW 4040 ES | 7.9(85) 3.2(34) 0.9(9) | 9.5(2,500) | 99.5 | 99.2 | 0.71 (28) | 15 | 150 (10.3) |
Ultra Low Pressure 2 | Màng RO LG CW 4040 SF * | 7.9(85) | 11.0(2,900) | 99.0 | 98.0 | 0.71 (28) | 15 | 100 (6.9) |
Điều kiện test 1: Nacl: 2000 ppm; Nhiệt độ: 25 ºC; pH: 7
Điều kiện test 2: Nacl: 500 ppm; Nhiệt độ: 25 ºC; pH: 7
*Loại màng khô
Để biết thêm chi tiết về công nghệ, tư vấn thiết kế & thiết bị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận những tư vấn hữu ích về sản phẩm ngay hôm nay.